Характеристики
Цвет
—
Белый
Точность установки температуры
—
0,1 °С
Система самодиагностики неисправности
—
Да
Цифровой дисплей
—
Да
Подсветка дисплея
—
Да
Вариант размещения
—
Настенное
Все характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Хочу в подарок
За получением дополнительной информации, обращайтесь к нашим специалистам!
Характеристики
Область применения | Универсальная |
Цвет | Белый |
Напряжение электропитания | 220 - 240 |
Класс энергоэффективности | A |
Инверторная технология | Да |
Количество ступеней очистки | 2 |
Производительность | |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
Макс. потребляемая мощность | 1.442 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Макс. производительность обогрева | 3.69 кВт |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. производительность охлаждения | 3.35 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.35 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Режимы | |
Режим обогрева | Да |
Режим автоочистки | Нет |
Режим SLEEP | Да |
Режим осушения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Управление | |
Точность установки температуры | 0,1 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Вес и габариты | |
Вес внешнего блока (нетто) (кг) | 23.5 |
Вес внутр. блока (нетто) (кг) | 7.6 |
Ширина внутр. блока (м) | 0.715 |
Ширина внешнего блока (м) | 0.72 |
Глубина внутр. блока (м) | 0.194 |
Высота внутр. блока (м) | 0.285 |
Высота внешнего блока (м) | 0.495 |
Доставка и оплата в Москве
Мы предлагаем низкие цены на весь ассортимент. Для покупки наших товаров в Москве, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом (телефон, email, онлайн-чат). Также, Вы можете самостоятельно оформить заказ на нашем сайте. Информацию о сроках и стоимости доставки можно увидеть при расчете доставки в карточке товара, при оформлении заказа (в корзине), или же уточнить у наших операторов.
Магазин Electrolux предлагает лучший сервис по доступной цене!